Páginas
DIRECTIVA
Presidente:
C.P.C.C Luis, Carreño Chirito
Vice Presidente:
Elisabeth Gamarra Olivera
Secretario:
Alejandro Berdiales Arnao
Tesorero:
C.P.C.C Elder La Cruz Manrique
Tecnico Deportivo:
Lic. Pedro Bazalar Chu
C.P.C.C Luis, Carreño Chirito
Vice Presidente:
Elisabeth Gamarra Olivera
Secretario:
Alejandro Berdiales Arnao
Tesorero:
C.P.C.C Elder La Cruz Manrique
Tecnico Deportivo:
Lic. Pedro Bazalar Chu
Numero de Visitantes
miércoles, 20 de octubre de 2010
PROGRAMACION DE LA SEXTA FECHA 2DA.DIVISION
19:19 |
Publicado por
Liga Deportiva Distrital de Futbol de Huacho
TABLA DE POSICIONES CAMPEONATO SEGUNDA DIVISON
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1. PORTEÑO FBC. 06 05 01 00 12 01 +11 16
2. SPORT GLORIA 06 04 02 00 19 01 +18 14
3. SAN CRISTOBAL COMEGATO 06 05 01 01 19 03 +16 13
4. E.F. LOLO FERNANDEZ 06 03 00 03 12 16 -04 09
5. LA N. E. DEL BARRANCO 06 02 00 04 09 05 +04 06
6. RAMON CASTILLA 06 01 00 05 05 21 -16 03
7. SEÑOR DEL MAR 06 00 00 06 06 29 -23 00
SERIE “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1. JUVENTUD SAN BARTOLOME 07 06 01 00 20 05 +15 19
2. JOSE CARLOS MARIATEGUI 07 04 01 02 13 09 +04 13
3. DEFENSOR HUACHO 07 03 02 02 15 10 +05 11
4. DEFENSOR SAN BARTOLOME 07 02 02 03 15 10 +05 11
5. SPORTING OLAYA 07 02 02 03 09 14 -05 08
6. JUVENTUD LA PALMA 07 02 01 04 09 12 -03 07
7. ATLETICO HUACHO 07 02 01 04 06 14 -08 07
8. JUVENTUD JOSE MARIN 07 01 02 04 08 12 -04 05
0 comentarios:
Publicar un comentario